Capability
Mach. No. Age Machine description Date under operation Basic function Thru spindle diameter (inches) Distance between centers (inches) Steady diameter range Mill HP Turn spindle HP
                   
1 2007 Mazak Integrex 100-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 2.5" bar feeder 2 30 na 7.5 15
2 2007 Mazak Integrex 100-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 2.5" bar feeder 2 30 na 7.5 15
3 2006 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 3" bar feeder 2.5 40 na 25 30
4 2006 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 3" bar feeder 2.5 40 na 25 30
5 2007 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn 2.5 40 na 25 30
6 2007 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn 2.5 40 na 25 30
7 2007 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn 2.5 40 na 25 30
8 2007 Mazak Integrex 200-4S operational Dual spindle mill/turn 2.5 40 na 25 30
9 2007 Mazak Integrex 300-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 3" bar feeder & steady rest 3 60 0.8-5.9 25 40
10 2007 Mazak Integrex 300-4S operational Dual spindle mill/turn w/ 3" bar feeder & steady rest 3 60 0.8-5.9 25 40
11 2007 Mazak Integrex 300-4S operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 3 60 0.8-5.9 25 40
12 2007 Mazak Integrex 300-4S operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 3.49 60 0.8-5.9 25 40
13 2007 Mazak Integrex e-650HS/2 operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 10.2 122.91 1.97-12.2 50 60
14 2007 Mazak Integrex e-650HS/2 operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 10.2 122.91 1.97-12.2 50 60
15 2007 Mazak Integrex e-650HS/2 operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 10.2 122.91 1.97-12.2 50 60
16 2007 Mazak Integrex e-500HS operational Single spindle mill/turn w/ steady rest & tailstock 7.28 122.91 1.97-12.2 50 40
17 2007 Mazak Integrex e-410HS operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 4.4 122.91 1.18-9.65 30 35
18 2007 Mazak Integrex e-410HS operational Dual spindle mill/turn w/ steady rest 4.4 122.91 1.18-9.65 30 35
19 2008 Okuma Multus B400-WBB operational Dual spindle mill/turn  3.5 59 na 20 30
20 2008 Okuma Multus B400-CBB operational Single spindle mill/turn w/ steady rest & tailstock 4.4 122.91 0.8-5.9 30 35
21 2007 Mazak Slant Turn 50 Lathe operational CNC slant bed lathe 10.2 122.91 1.97-12.2 na 50
22 2007 Mazak Slant Turn 50 Lathe operational CNC slant bed lathe 10.2 122.91 1.97-12.2 na 50
23 2008 Mazak Slant Turn 50 Lathe operational CNC slant bed lathe 10.2 122.91 1.97-12.2 na 50
24 2008 Mazak Slant Turn 50 Lathe operational CNC slant bed lathe 10.2 122.91 1.97-12.2 na 50
25 2008 Mazak Slant Turn 50 Lathe operational CNC slant bed lathe 10.2 122.91 1.97-12.2 na 50
26 2008 Mazak Slant Turn 60 Lathe operational CNC slant bed lathe 14.7 160 3.25 - 22.1 na 60
27 2008 Mazak Quick Turn Nexus QTN450 operational CNC slant bed lathe 7.28 80 0.8-5.9 na 40
28 2008 Mazak Quick Turn Nexus QTN450 operational CNC slant bed lathe 7.28 80 0.8-5.9 na 40
29 2007 Okuma LB-35 X 2000 operational CNC slant bed lathe 4.33 78.74 na na 30
30 2007 Okuma Millac-852V operational 4-Axis Vertical Machining Center with 80" x travel 80" x 33" x 29"  
31 2008 Okuma MA550VB operational 4-Axis Vertical Machining Center with 50" x travel 51" x 22" x 22"  
32 2008 Okuma MA550VB operational 4-Axis Vertical Machining Center with 50" x travel 51" x 22" x 22"  
33 2007 Mazak PFH-5800 operational Horizontal mill, dual pallets       28.7" x 28.7" x 29" 30  
34 2008 Mazak SVC2000 operational 4-Axis Vertical Machining Center with 200" x travel 200" x 20" x 20"  
35 2008 Kuraki KBT-11EZ operational Horizontal boring mill  98.4"(x) x 70.86"(y) x 47.24"(z) x 19.68"(w)  
36 2007 Technidrill BTA Boring machine operational 20' stroke, <= 7.5" diameter, pull bore capable    
37 2007 Technidrill gun drill operational 80" stroke, <=.75 diameter  
38 unknown straightening press operational 250 ton, 40' bed  
39 2006 Sunnen Horizontal hone operational 4 Meter stroke hone  
40 2008 General Hone Horizontal hone operational 7 Meter stroke hone  
41 2006 Haas mini mill operational  
42 2007 Haas mini mill operational  
43 unknown Clausing engine lathe operational  
44 2007 Vantage hollow spindle manual lathe operational 12 118 25
45 2007 Vantage hollow spindle manual lathe operational 12 118 25
46 2007 Vantage hollow spindle manual lathe operational 12 158 25
47 1984 Mazak hollow spindle lathe operational 12.25 118 25
48 2007 Vanguard engine lathe CW6280C/2000 operational 5.1 157 19
49 2008 Vanguard engine lathe CW6280C/2000 operational 5.1 157 19
50 2008 Vanguard engine lathe CW6280C/2000 operational 5.1 157 19
51 2007 Vanguard engine lathe CW6280C/4001 operational 5.1 78.74 19
52 2008 Vanguard engine lathe CW6280C/4001 operational 5.1 78.74 19
53 unknown Lagun Vertical Mill operational  
54 unknown surface grinder operational  
55 unknown tool grinder operational  
56 1982 Dehoff dual spindle gun drill operational 48" stroke, <=1.5" diameter   
57 2007 Wenzel CMM Global Advantage 12.30.10 operational Open DMIS system, probe changer PH10 index probe      118" x 47" x 39" working envelop  
58 2006 Mituotyo Optical comparator PHA14 operational 14" screen  
59 2006 Mituotyo QM height- Micro height   operational 24" digital  
60 2006 mituotyo profilometor, surftest SJ-201P operational  
61 2006 Mituotyo Hardness tester, H-411 type D operational